Gabinete de flujo laminar (banco limpio)
Descripción del producto
El banco limpio, como equipo de limpieza parcial (vertical u horizontal), puede hacer que el área de trabajo cumpla con los requisitos de purificación de la Clase 100. Esta serie incluye dos estructuras: la primera es de tipo de una pieza, la otra es de banco con auto- separador de depuración.Por encargo está disponible.
Caracteristicas de producto
Limpieza del aire Clase 100 dentro de la zona de trabajo según la Norma Federal de EE. UU. 209E.
El filtro HEPA de alta calidad con una eficiencia típica del 99,99 % a 0,3 micras brinda la mejor protección del producto. El filtro ULPA con una eficiencia típica del 99,9997 % a 0,12 micras está disponible bajo pedido.
Controlador de velocidad variable de estado sólido integrado.
El sistema de control de gabinete estándar consta de interruptores / luces indicadoras separadas para el ventilador, las luces y la lámpara UV.
Cuerpo principal de grado industrial construido en acero electrogalvanizado.
La superficie de trabajo de acero inoxidable fácil de limpiar es más duradera que otros materiales y nunca se oxidará, astillará ni generará partículas.
Sopladores centrífugos de transmisión directa permanentemente lubricados;el diseño del tipo de motor de rotor externo eficiente en energía reduce los costos operativos;Niveles de ruido y vibración extremadamente bajos (menos de 68 dBA en la posición de trabajo).
Ficha de datos
Modelo | ZWJT-1A | ZWJT-1B | ZWJT-2A | ZWJT-3A | ZWJT-1C | ZWJT-2D | |||||
Playa limpia de flujo horizontal/flujo vertical | Banco limpio de flujo horizontal | Banco de limpieza de flujo vertical | |||||||||
grado limpio | Clase ISO5/clase 100 (Fed 209E) | ||||||||||
Flujo de aire promedio | 0,3-0,6 m/s (ajustable) | ||||||||||
Ruido | ≤62db(A) | ||||||||||
La mitad del valor pico de agitación | ≤3 μm | ≤5 μm | ≤3 μm | ≤5 μm | |||||||
Iluminación | ≥300Ls | ||||||||||
Energía | CA, monofásico 220V、50H | ||||||||||
máx.energía | 340W | 680W | 1020W | 155W | 310W | ||||||
Dimensiones externas (Ancho×Alto×Profundidad) | 750×860×1460 | 1000×900×1460 | 1600×950×1460 | 2150×1170×1460 | 1000×750×1750 | 1750×750×1750 | |||||
Dimensiones internas del área de trabajo (Ancho×Alto×Profundidad) | 650×540×570 | 900×580×570 | 1500×630×570 | 2050×750×570 | 900×700×600 | 1650×700×600 | |||||
Especificación y número de filtro HEPA | 640×610×69-1 | 890×610×69-1 | 760×610×69-2 | 1035×610×69-2 | 820×610×69-1 | 820×610×69-2 | |||||
Especificación y número de lámpara | 20W-2 | 20W-2 | 40W-2 | 40W-3 | 20W-2 | 40W-2 | |||||
notas | persona soltera | 2 personas | 3 personas | persona soltera | Un lado/dos lados | 2 personas, un lado/dos lados | |||||
El banco limpio hecho a medida está disponible |