Módulo HEPA
Descripción del producto
Módulo HEPA es un dispositivo de filtración terminal con suministro de aire configurado lateral y verticalmente.Consiste en una caja de presión estática, filtro HEPA y placa de orificio difuso.Hay una gama de acabados disponibles, que incluyen acero laminado en frío, acero inoxidable 201/304 y acero con recubrimiento en polvo para la elección del usuario.
Se instala al mismo nivel del techo donde se encuentra un filtro HEPA se fija dentro de la caja para producir la limpieza requerida en su clasificación especificada.Crea un flujo turbulento para asegurar una buena mezcla de aire libre de polvo en el ambiente.
Caracteristicas de producto
1. Placa de alta calidad.
El gabinete adopta el acero laminado en frío con recubrimiento en polvo o acero inoxidable.
2. Difusor bien diseñado
De acuerdo con el principio de la aerodinámica, los diseñadores diseñaron cuidadosamente la placa difusora para garantizar que la velocidad del chorro de aire evitara la producción de corrientes de Foucault.
3. El suministro de aire es flexible
La brida tiene estilo cuadrado y redondo, estructura compacta, sellado confiable, se puede proporcionar algodón aislante.
Ficha de datos
Modelo | Dimensiones de instalación del gabinete B × A × R (㎜) | Dimensiones del filtro (㎜) | Flujo de aire nominal | Dimensiones de entrada D×C(㎜) | Dimensiones de conexión del conducto de aire E×F(㎜) | Altura de los anillos (㎜) | Peso (㎏) | |
Suministro de aire de pared lateral | Suministro de aire de la pared superior | |||||||
GH-320 GH-484 GH-610 GH-820 GH-630 GH-726 GH-915 GH-968 GH-1220 GH-945 GH-1260 | GH-320D GH-484D GH-610D GH-820D GH-630D GH-726D GH-915D GH-968D GH-1220D GH-945D GH-1260D | 370×370×530 543×543×530 660×660×460 870×650×460 680×680×530 776×534×530 965×660×460 1018×543×530 1270×660×460 995×680×543 1310×680×530 | 320×320×220 484×484×220 610×610×150 820×600×150 630×630×220 726×484×220 915×610×150 968×484×220 1220×610×150 945×630×220 1260×630×220 | 400 | 200×200 320×200 320×250 320×250 320×250 400×200 500×250 500×200 500×200 500×250 650×300 | 250×250 370×250 370×300 370×300 370×300 370×300 550×300 550×250 550×250 550×300 650×300 | ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 ~30 | ~20 ~26 ~30 ~35 ~35 ~35 ~40 ~50 ~55 ~50 ~60 |
1000 | ||||||||
1200 | ||||||||
1500 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | ||||||||
3000 |